Hundesteuer
Was der Fiskus für einen Vierbeiner in den deutschen Großstädten
berechnet (ausgenommen Nutz- oder Kampfhunde):
| Zurück zur Übersicht
berechnet (ausgenommen Nutz- oder Kampfhunde):
| Stadt | Hundesteuer pro Jahr |
| | |
| Köln | 156,00 Euro |
| Dortmund | 144,00 Euro |
| Essen | 141,12 Euro |
| Nürnberg | 132,00 Euro |
| Bremen | 122,64 Euro |
| Berlin | 120,00 Euro |
| Düsseldorf | 120,00 Euro |
| Hannover | 120,00 Euro |
| Duisburg | 114,00 Euro |
| Stuttgart | 108,00 Euro |
| Dresden | 108,00 Euro |
| Frankfurt / Main | 90,00 Euro |
| Hamburg | 90,00 Euro |
| München | 76,80 Euro |
| Leipzig | 76,69 Euro |

